
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 302 |
產品名稱 | CLW5160GXWD5型吸污車 | 產品號 | ZM4DT5NA03D |
總質量(Kg) | 15995 | 罐體容積(m3) | 10.19 |
額定載質量(Kg) | 8740 | 外形尺寸(mm) | 7860,7550×2500×3150,3050 |
整備質量(Kg) | 7060 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 19/13,19/14 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2130,1230/2370 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 |
軸荷(Kg) | 5595/10400 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1.運輸介質:液態污物,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:10.19立方米;整車長度\高度\軸距\罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)對應關系為7860\3150\4500\(4300×1700),7550\3050\3950\(4200×1600); 2.文字噴涂位置和車輛顏色可變化。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480, ABS系統生產廠家/型號:焦作博瑞克控制技術有限公司/J ABS。3、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9BDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020,7880,8277,6150,8600×2380×2865,2885,3175 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/13 | 輪胎規格 | 9.00R20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1765,1891 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865,1750 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 125 |

- 上一圖集:程力重工12方吸污車
- 下一圖集:程力重工10方吸污車