
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 302 |
產品名稱 | CLW5163GXWT5型吸污車 | 產品號 | ZM94B5NA03U |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 10.03 |
額定載質量(Kg) | 8605 | 外形尺寸(mm) | 7570,7770,8120,8320×2500×3200 |
整備質量(Kg) | 7200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 24/10 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2370,1450/2370 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 |
軸荷(Kg) | 5600/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1.隨底盤選裝駕駛室。2.運輸介質:液態污物,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:10.03立方米。3.整車長度\前懸\軸距\罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)對應關系為8320\1450\4500\(4300×1700),8120\1250\4500\(4300×1700),7770\1450\3950\(4200×1600),7570\1250\3950\(4200×1600)。4.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):410。5.ABS系統生產廠家/型號: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司/3631010-C2000。6.文字噴涂位置和車輛顏色可變化。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6850,7000,7250,7400,7800,8450,8850,8950×2480,2290×2970,3050,2830 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/12,26/14 | 輪胎規格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1810 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1690,1750,1800 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 | 132 |

- 上一圖集:程力重工10方吸污車
- 下一圖集:沒有了